Статистика

10 сентября 2015

Чемпионат Высшей хоккейной лиги - 2015/2016

Положение команд по итогам регулярного сезона 2015/2016

М

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1

«ТХК» (Тверь)

49

31

0

3

3

1

11

133-73

103

2

ХК «Рязань» (Рязань)

49

29

2

1

7

0

10

132-85

100

3

«Торос» (Нефтекамск)

49

28

0

2

6

2

11

151-100

96

4

«Нефтяник» (Альметьевск)

49

26

1

5

1

2

14

136-109

93

5

«Буран» (Воронеж)

49

27

3

1

1

1

16

145-113

91

6

«Ермак» (Ангарск)

49

25

2

3

3

0

16

144-111

88

7

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

49

24

0

4

5

2

14

123-94

87

8

«Сарыарка» (Караганда)

49

22

5

2

4

3

13

133-103

87

9

«Торпедо» (Усть-Каменогорск)

49

22

4

5

3

0

15

130-100

87

10

«Ижсталь» (Ижевск)

49

22

2

6

3

2

14

130-106

87

11

«Зауралье» (Курган)

49

22

1

4

6

1

15

117-99

83

12

«Динамо» (Балашиха)

49

20

1

6

5

2

15

123-113

81

13

ХК «Саров» (Саров)

49

21

1

4

3

1

19

111-111

77

14

«Спутник» (Нижний Тагил)

49

17

4

7

3

1

17

143-131

77

15

«Молот-Прикамье» (Пермь)

49

22

1

2

3

1

20

136-124

76

16

«Челмет» (Челябинск)

49

20

1

4

5

1

18

118-123

76

17

«Южный Урал» (Орск)

49

19

1

7

1

2

19

127-115

76

18

«Сокол» (Красноярск)

49

16

0

3

5

5

20

107-123

64

19

«Рубин» (Тюмень)

49

15

1

4

2

1

26

95-135

58

20

«Дизель» (Пенза)

49

13

1

2

8

2

23

92-125

55

21

«Звезда» (Чехов)

49

14

3

2

0

1

29

109-142

53

22

«Ариада» (Волжск)

49

13

1

1

4

3

27

106-141

50

23

«Барс» (Казань)

49

10

1

4

1

2

31

75-136

43

24

«Химик» (Воскресенск)

49

9

1

4

4

1

30

102-146

42

25

«Кристалл» (Саратов)

49

8

1

3

2

0

35

97-190

34

26

«Звезда-ВДВ» (Дмитров)

25

2

0

1

2

1

19

27-94

11

 

5 марта 2015

Чемпионат Высшей хоккейной лиги - 2013/2014

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 «Торос» (Нефтекамск) 50 28 1 6 1 1 13 121-87 100
2 «Молот-Прикамье» (Пермь) 50 28 2 2 5 1 12 135-94 98
3 «Рубин» (Тюмень) 50 25 2 7 5 0 11 132-89 98
4 «Сарыарка» (Караганда) 50 23 6 5 2 2 12 155-104 95
5 «Кубань» (Краснодар) 50 24 2 3 3 2 16 142-126 87
6 «Дизель» (Пенза) 50 20 3 6 7 2 12 117-98 87
7 «Южный Урал» (Орск) 50 24 2 3 3 1 17 122-104 86
8 «ТХК» (Тверь) 50 21 0 7 6 3 13 143-119 86
9 «Буран» (Воронеж) 50 24 1 2 4 2 17 152-144 84
10 «Нефтяник» (Альметьевск) 50 22 4 2 6 0 16 134-123 84
11 «К.-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 50 20 2 6 4 2 16 140-146 82
12 «Лада» (Тольятти) 50 19 2 7 1 6 15 130-113 82
13 «Динамо» (Балашиха) 50 21 1 3 3 3 19 138-130 77
14 «Ариада» (Волжск) 50 21 2 2 3 1 21 133-130 75
15 «Титан» (Клин) 50 19 4 3 2 2 20 110-118 75
16 «Сокол» (Красноярск) 50 19 1 5 5 1 19 109-110 75
17 «Ермак» (Ангарск) 50 15 3 6 2 3 21 112-127 68
18 «Челмет» (Челябинск) 50 17 3 2 5 0 23 123-139 66
19 «Ижсталь» (Ижевск) 50 13 1 5 6 8 17 122-137 65
20 ХК «Саров» (Саров) 50 17 3 2 0 3 25 112-125 64
21 ХК «Рязань» (Рязань) 50 16 4 2 0 3 25 126-164 63
22 «Кристалл» (Саратов) 50 16 0 1 7 2 24 119-149 59
23 ХК «Липецк» (Липецк) 50 15 1 1 5 3 25 124-155 57
24 «Спутник» (Нижний Тагил) 50 12 1 4 6 0 27 108-141 52
25 «ВМФ-Карелия» (С.-Петербург) 50 12 2 3 3 1 29 103-125 50
26 «Зауралье» (Курган) 50 8 1 2 3 2 34 81-146 35
5 марта 2015

Чемпионат ВХЛ-2014/2015

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 «Сарыарка» (Караганда) 52 32 2 4 0 2 12 178-108 110
2 «Ижсталь» (Ижевск) 52 26 2 4 4 1 15 142-118 95
3 «ТХК» (Тверь) 52 20 2 12 2 2 14 132-107 92
4 «Молот-Прикамье» (Пермь) 52 23 3 7 0 0 19 139-116 89
5 ХК «Липецк» (Липецк) 52 22 4 4 5 2 15 134-121 89
6 ХК «Рязань» (Рязань) 52 24 3 3 2 2 18 132-122 88
7 «Буран» (Воронеж) 52 23 1 4 5 0 19 129-129 84
8 «Торос» (Нефтекамск) 52 22 3 1 8 2 16 138-120 84
9 «Зауралье» (Курган) 52 22 2 3 4 3 18 116-94 83
10 «Дизель» (Пенза) 52 21 3 2 4 6 16 118-114 83
11 «Рубин» (Тюмень) 52 20 4 3 5 1 19 115-115 80
12 «Ермак» (Ангарск) 52 21 2 3 1 3 22 116-127 77
13 «Спутник» (Нижний Тагил) 52 20 3 2 2 4 21 122-144 76
14 «Кубань» (Краснодар) 52 20 2 4 1 2 23 136-133 75
15 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 52 19 2 3 5 3 20 126-143 75
16 «Челмет» (Челябинск) 52 20 2 2 5 1 22 112-127 74
17 «Динамо» (Балашиха) 52 17 3 5 3 1 23 141-146 71
18 «Южный Урал» (Орск) 52 18 2 3 3 3 23 127-144 70
19 «Нефтяник» (Альметьевск) 52 18 0 4 4 4 22 140-140 70
20 «Ариада» (Волжск) 52 15 4 3 7 2 21 119-129 68
21 «СКА-Карелия» (Санкт-Петербург) 52 17 3 2 4 2 24 109-121 67
22 «Сокол» (Красноярск) 52 17 0 4 6 2 23 109-130 67
23 ХК «Саров» (Саров) 52 13 0 5 7 1 26 109-130 57
24 «Барс» (Казань) 52 11 1 3 3 4 30 109-170 48

comments powered by HyperComments